<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altrac.de</title>
	<atom:link href="http://www.altrac.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altrac.de</link>
	<description>Anerkannte sachverständige Radonmesstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Video: Bauherren ergreifen Schutzmaßnahmen</title>
		<link>http://www.altrac.de/2011/02/radon-schutz/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2011/02/radon-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Bereits bei der Planung können Bauherren dafür sorgen, dass die Radonkonzentration &#8220;vor der Tür bleibt&#8221;. Viele Bauherren denken schon frühzeitig über mögliche Versiegelungs- und Belüftungstechniken nach, um spätere, aufwendige Sanierungen zu vermeiden. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat ein  Video zu diesem Thema herausgebracht. Der Spot gibt einen Überblick über Baumaßnahmen und Ansätze, um die Radonbelastung zu reduzieren. Sollten Sie mehr Infomationen wünschen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. ALTRAC &#8211; Messstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration berät zahlreiche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen bei der Sanierung und begleitet die Bauvorhaben. Mit freundlicher Genehmigung des SMUL, Dresden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits bei der Planung können Bauherren dafür sorgen, dass die Radonkonzentration &#8220;vor der Tür bleibt&#8221;. Viele Bauherren denken schon frühzeitig über mögliche Versiegelungs- und Belüftungstechniken nach, um spätere, aufwendige Sanierungen zu vermeiden. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat ein  Video zu diesem Thema herausgebracht. Der Spot gibt einen Überblick über Baumaßnahmen und Ansätze, um die Radonbelastung zu reduzieren.</p>
<p>Sollten Sie mehr Infomationen wünschen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. ALTRAC &#8211; Messstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration berät zahlreiche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen bei der Sanierung und begleitet die Bauvorhaben.</p>
<p><a href="http://www.altrac.de/downloads/video/neubau.swf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-349 alignnone" title="Schutzmaßnahmen beim Hausbau gegen Radon " src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2010/12/video.jpg" alt="Video über Schutzmaßnahmen beim Hausbau" width="320" height="188" /></a> <em></em></p>
<p><em>Mit freundlicher Genehmigung des SMUL, Dresden.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2011/02/radon-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderaktion ab 9. Januar 2012</title>
		<link>http://www.altrac.de/2011/02/billig-radon-messen/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2011/02/billig-radon-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infobox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Unser Sonderangebot für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen: Sonderangebot für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen: 2 Geräte zur Radonmessung zum Preis von 40 € bzw. 3 Geräte zur Radonmessung zum Preis von 60 € inklusive MwSt. und Versandkosten für die Hin- und Rücksendung (frankierter Rückumschlag liegt bei) sowie die Auswertung der Geräte nach Abschluss der Radonmessung und die Zusendung eines detaillierten Messprotokolls. Sichern Sie sich gleich den Sonderaktionspreis: Selbstverständlich können Sie zur Bestellung auch unser Online-Bestellformular nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000011081819XSmall1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="ist2_110818190-gift-v01" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000011081819XSmall1.jpg" alt="" width="320" height="188" /></a>Unser Sonderangebot für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen:</p>
<p>Sonderangebot für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen: 2 Geräte zur Radonmessung zum Preis von 40 € bzw. 3 Geräte zur Radonmessung zum Preis von 60 € inklusive MwSt. und Versandkosten für die Hin- und Rücksendung (frankierter Rückumschlag liegt bei) sowie die Auswertung der Geräte nach Abschluss der Radonmessung und die Zusendung eines detaillierten Messprotokolls. </p>
<p><strong>Sichern Sie sich gleich den Sonderaktionspreis: </strong>Selbstverständlich können Sie zur Bestellung auch unser <a href="http://www.altrac.de/messgerate-bestellen/">Online-Bestellformular</a> nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2011/02/billig-radon-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sollten Sie Messen?</title>
		<link>http://www.altrac.de/2011/02/schnelltest-mussen-sie-messen/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2011/02/schnelltest-mussen-sie-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infobox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Auf Basis zahlreicher wissenschaftlicher Studien und jahrelanger Expertise hat ALTRAC &#8211; Messstelle zur Messung der Radonkonzentration &#8211; einen Schnelltest entwickelt, anhand dem Sie schnell prüfen können, ob Sie zu einer Risikogruppe gehören. Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit Ja beantworten, empfehlen wir Ihnen dringend eine Radonmessung vorzunehmen. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gern bei uns. 1. Wohnen Sie in Thüringen, Sachsen oder im östlichen und südlichem Bayern? In diesen Bundesländern ist die Radonkonzentration in der Bodenluft besonders hoch. Damit steigt in diesen Gebieten auch das Gesundheitsrisiko. 2. Waren Sie über mehrere Jahre hinweg an Ihrem Arbeitsplatz radioaktiven Materialien ausgesetzt? Falls ja, könnten Sie ein größeres Risiko haben, an Lungenkrebs zu erkranken und es empfiehlt sich eine Messung in Ihrem täglichen Lebensraum. 3. Wurden kürzlich bauliche Energieeinsparmaßnahmen in Ihrem Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitsräumen umgesetzt? Fassadendämmungen, neue Fensterahmen und Einbau neuer Heizsysteme verbessern die Energiebilanz Ihres Hauses. Gleichzeitig sinkt der Luftaustausch im Gebäude, was zu einem Anstieg der Radonbelastung führt. Eingriffe in die Bausubstanz öffnen nicht selten auch dem Radon die Tür, denn viele Handwerksbetriebe sind hierfür noch unzureichend sensibilisiert und achten nicht auf die Versiegelung möglicher Eintrittswege. Dies kann zu einem signifikanten Anstieg der Radonbelastung führen. Haben Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000010451307XSmall.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-270" title="ist2_10451307-two-female-scientists-working-in-a-lab" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000010451307XSmall-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Auf Basis zahlreicher wissenschaftlicher Studien und jahrelanger Expertise hat ALTRAC &#8211; Messstelle zur Messung der Radonkonzentration &#8211; einen Schnelltest entwickelt, anhand dem Sie schnell prüfen können, ob Sie zu einer Risikogruppe gehören. Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit Ja beantworten, empfehlen wir Ihnen dringend eine Radonmessung vorzunehmen. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gern bei uns.</p>
<p><strong>1. Wohnen Sie in Thüringen, Sachsen oder im östlichen und südlichem Bayern?</strong><br />
In diesen Bundesländern ist die Radonkonzentration in der Bodenluft besonders hoch. Damit steigt in diesen Gebieten auch das Gesundheitsrisiko.</p>
<p><strong>2. Waren Sie über mehrere Jahre hinweg an Ihrem Arbeitsplatz radioaktiven Materialien ausgesetzt?</strong><br />
Falls ja, könnten Sie ein größeres Risiko haben, an Lungenkrebs zu erkranken und es empfiehlt sich eine Messung in Ihrem täglichen Lebensraum.</p>
<p><strong>3. Wurden kürzlich bauliche Energieeinsparmaßnahmen in Ihrem Wohn-, Aufenthalts- und Arbeitsräumen umgesetzt?</strong><br />
Fassadendämmungen, neue Fensterahmen und Einbau neuer Heizsysteme verbessern die Energiebilanz Ihres Hauses. Gleichzeitig sinkt der Luftaustausch im Gebäude, was zu einem Anstieg der Radonbelastung führt. Eingriffe in die Bausubstanz öffnen nicht selten auch dem Radon die Tür, denn viele Handwerksbetriebe sind hierfür noch unzureichend sensibilisiert und achten nicht auf die Versiegelung möglicher Eintrittswege. Dies kann zu einem signifikanten Anstieg der Radonbelastung führen.</p>
<p><img class="thumbnail alignleft" style="margin-top: 3px;" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2010/12/gratisberatung.jpg" alt="Gratisberatung" width="65" height="65" /> Haben Sie eine Frage mit <strong>Ja </strong>beantwortet? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, und lassen Sie sich kostenlos und unverbindlich vorab beraten.<br />
Unser Servicetelefon erreichen Sie unter 030 6 79 897 37.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2011/02/schnelltest-mussen-sie-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altrac erneut zertifziert</title>
		<link>http://www.altrac.de/2011/02/altrac-erneut-zertifziert/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2011/02/altrac-erneut-zertifziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infobox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[ALTRAC – Messstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration erhielt erneut eine offizielle Zertfizierung. Warum uns die  staatliche Bescheinigung über technische, organisatorische und fachliche Kompetenzen so wichtig sind, lesen Sie in dem Artikel &#8220;Staatlich anerkannte Messstelle&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/offizielle-radon-messung.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-270" title="offizielle-radon-messung" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/offizielle-radon-messung.jpg" alt="" width="150" height="80" /></a>ALTRAC – Messstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration erhielt erneut eine offizielle Zertfizierung. Warum uns die  staatliche Bescheinigung über technische, organisatorische und fachliche Kompetenzen so wichtig sind, lesen Sie in dem Artikel <a href="http://www.altrac.de/staatlich-anerkannte-messtelle/" target="_self">&#8220;Staatlich anerkannte Messstelle&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2011/02/altrac-erneut-zertifziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Messfehler: Wie Sie sie vermeiden</title>
		<link>http://www.altrac.de/2011/02/funf-tipps-fur-das-richtigen-messen/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2011/02/funf-tipps-fur-das-richtigen-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infobox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Radon-Messgeräte aufzubauen ist eigentlich kinderleicht. Die meisten Fehler passieren allerdings schon bereits bei der Auswahl von Anbietern und geeigneter Messgeräte. Wir haben für Laien die häufigsten Stolpersteine &#8211; vom Kauf bis Aufstellen &#8211; zusammengefasst und geben wertvolle Tipps, wie sie diese umgehen können. 1. Fehler: Messzeit zu kurz Durch die vergleichsweise starken Schwankungen der Radonkonzentration in bewohnten Häusern können Unterschätzungen der tatsächlichen Radonbelastung, also vom langzeitigen Mittelwert, resultieren. Unser Lösungsvorschlag: Messzeiten von mindestens einer Woche wählen. 2. Fehler: zu hohe Luftfeuchtigkeit In Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit &#62; 60% wird mit Aktivkohle-Sammlern gemessen. Das Resultat ist eine Unterschätzung der tatsächlichen Radonbelastung infolge der Anreicherung von Wassermolekülen im Porenraum der Aktivkohle. Radon kann von der Aktivkohle nicht mehr aufgenommen werrden. Unser Lösungsvorschlag: In derartigen Räumen von Vornherein Messsysteme auf der Basis von Kernspurdetektoren verwenden. Werden dennoch Aktivkohle-Sammler verwendet, sollte parallel dazu die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer ermittelt werden. 3. Fehler: ungenaues Aktivkohle-Messgerät Es wird mit Aktivkohle-Sammlern in Räumen gemessen, in denen die Radonkonzentration zum Ende der Messzeit deutlich ansteigt bzw. deutlich abfällt. Das Ergebnis ist einerseits eine Überschätzung bzw. andererseits eine Unterschätzung des tatsächlichen Mittelwertes der Radonkonzentration während der Messzeit. Unser Lösungsvorschlag: Können deutliche Schwankungen der Radonkonzentration im letzten Drittel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000006326024XSmall-ausschnitt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-297" title="Unbenannt-1" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/iStock_000006326024XSmall-ausschnitt.jpg" alt="" width="150" height="80" /></a>Radon-Messgeräte aufzubauen ist eigentlich kinderleicht. Die meisten Fehler passieren allerdings schon bereits bei der Auswahl von Anbietern und geeigneter Messgeräte. Wir haben für Laien die häufigsten Stolpersteine &#8211; vom Kauf bis Aufstellen &#8211; zusammengefasst und geben wertvolle Tipps, wie sie diese umgehen können.</p>
<p><strong>1. Fehler: Messzeit zu kurz</strong><br />
Durch die vergleichsweise starken Schwankungen der Radonkonzentration in bewohnten Häusern können Unterschätzungen der tatsächlichen Radonbelastung, also vom langzeitigen Mittelwert, resultieren.<br />
<strong>Unser Lösungsvorschlag: </strong>Messzeiten von mindestens einer Woche wählen.</p>
<p><strong>2. Fehler: zu hohe Luftfeuchtigkeit</strong><br />
In Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit  &gt; 60% wird mit Aktivkohle-Sammlern gemessen. Das Resultat ist eine Unterschätzung der tatsächlichen Radonbelastung infolge der Anreicherung von Wassermolekülen im Porenraum der Aktivkohle. Radon kann von der Aktivkohle nicht mehr aufgenommen werrden.<br />
<strong>Unser Lösungsvorschlag: </strong>In derartigen Räumen von Vornherein Messsysteme auf der Basis von Kernspurdetektoren verwenden. Werden dennoch Aktivkohle-Sammler verwendet,   sollte parallel dazu die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer ermittelt werden.</p>
<p><strong>3. Fehler: ungenaues Aktivkohle-Messgerät</strong><br />
Es wird mit Aktivkohle-Sammlern in Räumen gemessen, in denen die Radonkonzentration zum Ende der Messzeit deutlich ansteigt bzw. deutlich abfällt. Das Ergebnis ist einerseits eine Überschätzung bzw. andererseits eine Unterschätzung des tatsächlichen Mittelwertes der Radonkonzentration während der Messzeit.<br />
<strong>Unser Lösungsvorschlag:</strong> Können deutliche Schwankungen der Radonkonzentration im letzten Drittel der geplanten Messzeit nicht ausgeschlossen werden, sollten Messsysteme auf der Basis von Kernspurdetektoren verwendet werden.</p>
<p><strong>4. Fehler: erstbeste Anbieter</strong><br />
Messgerät ist nicht gleich Messgerät. Ein häufiger Fehler: Es wird mit Messgeräten gemessen, die über keine gültige Kalibrierung verfügen.<br />
<strong>Unser Lösungsvorschlag:</strong> Beauftragen Sie ausschließlich vom BfS-anerkannte Messtellen, die entsprechende Messgeräte vertreiben. Übrigens als erste deutsche Messstelle wurde Altrac bereits 2006 in die <a href="http://www.bfs.de/de/ion/radon/fachinfo_messung/qualitaetssicherung.html">BfS-Qualitätsliste</a> aufgenommen.</p>
<p><strong>5. Fehler: keine „geeichten“ Messgeräte</strong><br />
Einige Laien sprechen von „Eichungen“, wenn es um die jährlich stattfindenden Vergleichsmessungen des BfS geht. Ganz unrecht haben Sie nicht. Genau genommen handelt es sich um eine Kalibierung, bei der geprüft wird, ob die Messgeräte korrekt messen.<br />
<strong>Unser Lösungsvorschlag: </strong>Nur Messgeräte verwenden, dessen Hersteller an der jährlichen BfS- Vergleichsmessung teilgenommen hat. Viele seriöse Anbieter – wie Altrac – weisen solche Teilnahmezertifikate auf ihren Websiten aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2011/02/funf-tipps-fur-das-richtigen-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messsysteme im Test: Tücke im Detail</title>
		<link>http://www.altrac.de/2011/01/radon-messung/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2011/01/radon-messung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kernspurdetektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Laien sind die Unterschiede zwischen den Messystemen nicht bekannt. Dieses Unwissen führt häufig zu weitreichenden Fehleinschätzungen. Die verbreitetsten Messmethoden sind: Kernspurdetektoren für Bewertungs- und Übersichtsmessungen Aktivkohle-Dosimeter für Übersichtsmessungen Wir haben diese beiden Messsysteme umfangreich getestet und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen. Kernspurdektoren grundsätzlich geeignet Langzeitmessungen mit Kernspurdetektoren können von vier Wochen bis zu zwölf Monaten dauern – in Ausnahmefällen auch deutlich darunter. Diese von ALTRAC geführten Detektoren eignen sich gemäß den Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission SSK (2002, Band 47) für Bewertungs- und Übersichtsmessungen. Aktivkohle-Dosimeter können Ergebnisse &#8220;vergessen&#8221; Für längere Messzeiten eignen sich aus wissenschaftlicher Sicht vornhemlich Kernspurdektoren. Aktivkohle-Dosimetern können unter bestimmten Bedingungen das Messergebnis „vergessen“ und somit das Resultat verfälschen. Falsches Ergbnis durch kurze Messzeiten Aktivkohle-Dosimeter werden häufig mit typischen Messzeiten von 24 Stunden (sog. Übersichtsmessungen) eingesetzt. Diese kurzen Messzeiten können keinen fundierten Überblick geben: Die nachfolgende Abbildung zeigt den typischen Verlauf der Radonkonzentration in einer genutzten Wohnung und verdeutlicht den klaren Vorteil von Langzeitmessungen gegenüber Messungen über wenige Stunden bzw. Tage. Kernspurdetektoren registrieren dagegen die gesamte Fläche unter der Kurve. Es geht also kein Messeffekt verloren. Die Messung mit dem Kernspurdetektor gibt ein genaues Bild über den Mittelwert der Radonkonzentration. Eine Kurzzeit-Messung mit Aktivkohle zu Beginn über ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Laien sind die Unterschiede zwischen den Messystemen nicht bekannt. Dieses Unwissen führt häufig zu weitreichenden Fehleinschätzungen. Die verbreitetsten Messmethoden sind:</p>
<ul>
<li> Kernspurdetektoren für Bewertungs- und Übersichtsmessungen</li>
<li> Aktivkohle-Dosimeter für Übersichtsmessungen</li>
</ul>
<p>Wir haben diese beiden Messsysteme umfangreich getestet und sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen.</p>
<p><strong>Kernspurdektoren grundsätzlich geeignet</strong><br />
Langzeitmessungen mit Kernspurdetektoren können von vier Wochen bis zu zwölf Monaten dauern – in Ausnahmefällen auch deutlich darunter. Diese von ALTRAC geführten Detektoren eignen sich gemäß den Veröffentlichungen der Strahlenschutzkommission SSK (2002, Band 47) für Bewertungs- und Übersichtsmessungen.</p>
<p><strong>Aktivkohle-Dosimeter können Ergebnisse &#8220;vergessen&#8221;</strong><br />
Für längere Messzeiten eignen sich aus wissenschaftlicher Sicht vornhemlich Kernspurdektoren. Aktivkohle-Dosimetern können unter bestimmten Bedingungen das Messergebnis „vergessen“ und somit das Resultat verfälschen.</p>
<p><strong>Falsches Ergbnis durch kurze Messzeiten</strong><br />
Aktivkohle-Dosimeter werden häufig mit typischen Messzeiten von 24 Stunden (sog. Übersichtsmessungen) eingesetzt. Diese kurzen Messzeiten können keinen fundierten Überblick geben: Die nachfolgende Abbildung zeigt den typischen Verlauf der Radonkonzentration in einer genutzten Wohnung und verdeutlicht den klaren Vorteil von Langzeitmessungen gegenüber Messungen über wenige Stunden bzw. Tage. Kernspurdetektoren registrieren dagegen die gesamte Fläche unter der Kurve. Es geht also kein Messeffekt verloren.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/01/langzeitmessung-radon.jpg"><img class="size-large wp-image-238 aligncenter" title="langzeitmessung-radon" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/01/langzeitmessung-radon-1024x546.jpg" alt="Langzeitmessung von Radonkonzentration mit Kernspurdedektoren" width="600" height="319" /></a></p>
<p>Die Messung mit dem Kernspurdetektor gibt ein genaues Bild über den Mittelwert der Radonkonzentration. Eine Kurzzeit-Messung mit Aktivkohle zu Beginn über ein oder zwei Tage kann zu einer Unterschätzung bzw. Überschätzung der tatsächlichen Radonkonzentration führen, wenn sich die Radonkonzentraion in der zweiten Hälfte der Messung ändert. Aus diesem Grund empfiehlt die Strahlenschutzkommission (SSK) die Durchführung von Radonmessungen mit Kernspurdetektoren über zwölf Monate. Ersatzweise kann nach Aussage der SSK eine Messung über drei Monate im Frühjahr bzw. Herbst erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2011/01/radon-messung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Erhöhte Radonkonzentration &#8211; was nun?</title>
		<link>http://www.altrac.de/2010/12/haussanierung-radonkonzentration/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2010/12/haussanierung-radonkonzentration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 15:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wenn in einem Haus erhöhte Radonkonzentrationen festgestellt werden, sollten unbedingt Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Doch wo sollte begonnen werden und was ist zu tun? Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat ein Video zu diesem Thema herausgebracht. Der Spot zeigt Möglichkeiten auf, wie die Radonkonzentration in Gebäuden reduziert werden kann. Sollten Sie mehr Infomationen wünschen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. ALTRAC &#8211; Messstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration berät zahlreiche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen bei der Sanierung und begleitet die Bauvorhaben. Mit freundlicher Genehmigung des SMUL, Dresden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn in einem Haus erhöhte Radonkonzentrationen festgestellt werden, sollten unbedingt Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Doch wo sollte begonnen werden und was ist zu tun? Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft hat ein Video zu diesem Thema herausgebracht. Der Spot zeigt Möglichkeiten auf, wie die Radonkonzentration in Gebäuden reduziert werden kann.</p>
<p>Sollten Sie mehr Infomationen wünschen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. ALTRAC &#8211; Messstelle zur Bestimmung der Radonkonzentration berät zahlreiche Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen bei der Sanierung und begleitet die Bauvorhaben.</p>
<p><a href="http://www.altrac.de/downloads/video/sanierung.swf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-349 alignnone" title="video" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2011/02/video-2.jpg" alt="" width="320" height="188" /></a><br />
<em>Mit freundlicher Genehmigung des SMUL, Dresden.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altrac.de/2010/12/haussanierung-radonkonzentration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radon im Haus erhöht Krebsrisiko</title>
		<link>http://www.altrac.de/2010/12/who-warnt-vor-radon/</link>
		<comments>http://www.altrac.de/2010/12/who-warnt-vor-radon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altracradon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altrac.de/cms/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die WHO hat das Handbuch Radon (engl.) herausgebracht. Darin fordert die UN- Organisation die Risiken für Personen, die in radonbelasteten Gebieten leben und an Lungenkrebs erkranken können, zu reduzieren. Langfristig soll die Bevölkerung durch vorsorgenden Radonschutz bei Neubauten bzw. Radonsanierung an Altbauten geschützt werden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass 100 Becquerel pro Kubikmeter als höchstzulässige Radonkonzentration für Wohn- und Aufenthaltsräume festgelegt werden. Altrac-Messstandards auf WHO-Niveau Andreas Guhr, Leiter von ALTRAC &#8211; Messstelle für Radonmessung, begrüßt die Veröffentlichung dieses Werkes. &#8220;Das Handbuch Radon ist auf dem aktuellen Forschungsstand und liefert einen umfassenden Überblick über Messtechniken.&#8221; Erfreut zeigt sich Guhr, dass &#8220;die WHO in ihrem Handbuch auch auf Messtechniken eingeht, die von ALTRAC seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.&#8221; Weiterführende Links: Weltgesundheitsorganisation (WHO): &#8220;WHO HANDBOOK ON INDOOR RADON&#8221; (english) Weltgesundheitsorganisation (WHO): &#8220;Articel about the Handbook on indoor radon&#8221; (english) Bundesumweltministerium: &#8220;Maßnahmen zum Schutz gegen Radon längst überfällig&#8221; (PM 317/09)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2010/12/who-radon-handbook.png"><img class="size-thumbnail wp-image-82 alignleft" title="who-radon-handbook" src="http://www.altrac.de/cms/wp-content/uploads/2010/12/who-radon-handbook-150x150.png" alt="WHO-Handbook Radon" width="150" height="150" /></a>Die WHO hat das <a title="WHO-Handbuch Radon" href="http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547673_eng.pdf" target="_blank">Handbuch  Radon (engl.)</a> herausgebracht. Darin fordert die UN- Organisation die Risiken für Personen, die in radonbelasteten Gebieten leben und an Lungenkrebs erkranken können, zu reduzieren. Langfristig soll die Bevölkerung durch vorsorgenden Radonschutz bei Neubauten bzw. Radonsanierung an Altbauten geschützt werden. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass 100 Becquerel pro Kubikmeter als höchstzulässige Radonkonzentration für Wohn- und Aufenthaltsräume festgelegt werden.</p>
<p><strong>Altrac-Messstandards auf WHO-Niveau</strong><br />
Andreas Guhr, Leiter von ALTRAC &#8211; Messstelle für Radonmessung, begrüßt die Veröffentlichung dieses Werkes. &#8220;Das Handbuch Radon ist auf dem aktuellen Forschungsstand und liefert einen umfassenden Überblick über Messtechniken.&#8221; Erfreut zeigt sich Guhr, dass &#8220;die WHO in ihrem Handbuch auch auf Messtechniken eingeht, die von ALTRAC seit Jahren erfolgreich eingesetzt werden.&#8221;</p>
<p><strong>Weiterführende Links:</strong></p>
<ul>
